
| Dane techniczne elektrodrążarki | |
| Powierzchnia zajmowana przez maszynę | 0,9 m² |
| Masa całkowita kompletu (bez nafty) | 142 kg |
| Wymiary wanny w wykonaniu standardowym | 600x350x160 mm |
| Wymiary stołu | 300x200 mm |
| Zakres przesuwu osi X | 200 mm |
| Zakres przesuwu osi Y | 180 mm |
| Zakres przesuwu osi Z | 180 mm |
| Blokada stolika współrzędnościowego | tak |
| Hamulec elektromagnetyczny | X, Y |
| Napęd | silniki skokowe 1,8 |
| Dokładność pozycjonowania | 0,01 mm |
| Odczyt położenia | cyfrowy |
| Ekwiwalent impulsu sterującego silnikiem | 0,005 mm |
| Pojemność zbiornika | 180 l |
| Dielektryk | paliwo lotnicze PSM-2 |
| nafta kosmetyczna | |
| Maksymalny ciężar detalu | 25 kg |
| Maksymalny ciężar elektrody | 1 kg |
| Napięcie zasilania | 3x400 V |
| Prąd drążenia w impulsie | 32 A |
| Zużycie elektrody | < 1% |
| Czujnik poziomu nafty | pojemnościowy |